|
Sokoban Solver Statistics - Festival - GrigrSpecialDate: 2025-03-29 |
|
|||||||||||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 18946 | 4558 | 74 | 40 of 40 | 40 | Total | 1453 | 282 | 720 | 3806 | |||
Sokoban Solver Statistics - Festival 3.1 10 minutes - GrigrSpecial | |||||||||||||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 653 | 156 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 56 | 6 | 32 | 112 | ||
2 | 707 | 121 | 7 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 47 | 8 | 17 | 103 | ||
3 | 559 | 97 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 38 | 6 | 43 | 87 | ||
4 | 468 | 127 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 35 | 5 | 41 | 81 | |||
5 | 548 | 128 | 2 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 41 | 8 | 6 | 98 | ||
6 | 801 | 214 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 8 | 24 | 170 | ||
7 | 341 | 111 | 2 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 47 | 9 | 13 | 93 | ||
8 | 480 | 120 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 42 | 9 | 26 | 92 | ||
9 | 382 | 121 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 31 | 7 | 13 | 103 | ||
10 | 625 | 138 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 42 | 7 | 12 | 96 | ||
11 | 200 | 48 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 6 | 8 | 44 | ||
12 | 583 | 130 | 4 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 34 | 10 | 14 | 124 | ||
13 | 549 | 145 | 3 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 48 | 7 | 29 | 121 | ||
14 | 526 | 132 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 42 | 7 | 34 | 104 | ||
15 | 685 | 198 | 4 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 54 | 7 | 40 | 154 | ||
16 | 1171 | 233 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 49 | 9 | 27 | 115 | ||
17 | 364 | 99 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 26 | 6 | 1 | 95 | ||
18 | 404 | 99 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 6 | 13 | 87 | |||
19 | 607 | 144 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 6 | 26 | 110 | ||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 407 | 89 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 38 | 7 | 13 | 85 | ||
21 | 270 | 69 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 6 | 9 | 55 | ||
22 | 396 | 71 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 31 | 5 | 7 | 65 | |||
23 | 263 | 77 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 8 | 13 | 73 | ||
24 | 883 | 207 | 19 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 43 | 12 | 35 | 171 | ||
25 | 428 | 109 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 39 | 7 | 11 | 99 | ||
26 | 799 | 136 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 55 | 13 | 72 | 96 | ||
27 | 241 | 76 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 36 | 5 | 24 | 74 | ||
28 | 617 | 163 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 5 | 37 | 137 | |||
29 | 345 | 82 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 8 | 6 | 78 | ||
30 | 397 | 95 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 27 | 6 | 5 | 95 | ||
31 | 328 | 95 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 27 | 5 | 3 | 91 | |||
32 | 287 | 68 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 4 | 68 | ||
33 | 392 | 82 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 10 | 80 | ||
34 | 376 | 100 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 29 | 7 | 24 | 88 | |||
35 | 308 | 69 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 5 | 67 | ||
36 | 322 | 76 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 10 | 76 | |||
37 | 415 | 105 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 3 | 97 | ||
38 | 306 | 89 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 7 | 87 | |||
39 | 292 | 83 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 29 | 7 | 3 | 81 | ||
40 | 221 | 56 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 26 | 6 | 0 | 54 | ||
GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 18946 | 4558 | 74 | 40 of 40 | 40 | Total | 1453 | 282 | 720 | 3806 |
Solver | Festival |
Version | 3.1 |
Author | Yaron Shoham |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Festival 3.1 10 minutes